| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Regal | 29 | 34 | 29 | 5 | 2639 | 2232 |
| 2 | Real Madrid | 26 | 34 | 26 | 8 | 2829 | 2513 |
| 3 | Caja Laboral | 23 | 34 | 23 | 11 | 2545 | 2384 |
| 4 | Valencia Basket | 20 | 34 | 20 | 14 | 2531 | 2401 |
| 5 | Lagun Aro GBC | 19 | 34 | 19 | 15 | 2664 | 2578 |
| 6 | Gescrap Bizkaia | 19 | 34 | 19 | 15 | 2642 | 2615 |
| 7 | Banca Cívica | 18 | 34 | 18 | 16 | 2523 | 2460 |
| 8 | Lucentum Alicante | 18 | 34 | 18 | 16 | 2352 | 2439 |
| 9 | Unicaja | 17 | 34 | 17 | 17 | 2509 | 2562 |
| 10 | CAI Zaragoza | 16 | 34 | 16 | 18 | 2404 | 2454 |
| 11 | FIATC Mutua Joventut | 16 | 34 | 16 | 18 | 2493 | 2562 |
| 12 | Assignia Manresa | 15 | 34 | 15 | 19 | 2497 | 2559 |
| 13 | Blusens Monbus | 13 | 34 | 13 | 21 | 2405 | 2481 |
| 14 | Gran Canaria 2014 | 13 | 34 | 13 | 21 | 2268 | 2395 |
| 15 | UCAM Murcia | 13 | 34 | 13 | 21 | 2439 | 2512 |
| 16 | Mad-Croc Fuenlabrada | 12 | 34 | 12 | 22 | 2414 | 2585 |
| 17 | Asefa Estudiantes | 11 | 34 | 11 | 23 | 2394 | 2573 |
| 18 | Blancos de Rueda Valladolid | 8 | 34 | 8 | 26 | 2349 | 2592 |
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo